VENTA Y ALQUILER
Generador AGG 66kva
Consumo: 9.07 L/H 75% potencia
| ITEMS | PRP | EPS |
| Power | 60kVA | 66kVA |
| Power | 48kW | 53kW |
| Frequency | 50Hz / 3P / PF0.8 | 50Hz / 3P / PF0.8 |
| Standard voltage | 400/230V | 400/230V |
| Available voltage | 380/220V | 415/240V |
VENTA Y ALQUILER
Generador AGG 66kva
Consumo: 9.07 L/H 75% potencia
| ITEMS | PRP | EPS |
| Power | 60kVA | 66kVA |
| Power | 48kW | 53kW |
| Frequency | 50Hz / 3P / PF0.8 | 50Hz / 3P / PF0.8 |
| Standard voltage | 400/230V | 400/230V |
| Available voltage | 380/220V | 415/240V |
| NULL | NULL |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.