Retroexcavadora Hyundai HB640C.
Especificaciones técnicas
| Motor | Perkins 1104D-44TA · Euro 3 |
|---|---|
| Potencia nominal | 100 hp @ 2200 rpm |
| Peso operativo | 7.780 kg |
| Tacho delantero | 1,1 m³ · multipropósito tipo almeja con horquillas |
| Capacidad del cucharón | 0,22 m³ |
| Brazo de retro | Extensible |
| Ejes | Carraro (Italia) |
| Caudal hidráulico | 145 l/min @ 2200 rpm |
| Transmisión | Power Shift · Carraro, Italia |
| Frenos | Disco en baño de aceite · Carlisle, USA |
| Neumáticos delanteros | 12,5/80-12 PR |
| Neumáticos traseros | 16,9×28-12 PR |
| Tracción | 4×4 |
| Cabina | ROPS/FOPS |
| Equipamiento | Aire acondicionado, paquete de luces premium, horquillas |
| Origen | India |
| Garantía | 2 años o 3.000 hs |
Precio: consultar. Escribinos por WhatsApp al +598 97 827 220 y te pasamos cotización y disponibilidad.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.